招生
2016年招生计划
发布时间:2016年04月01日
点击数:
次
2016年汽车产业系招生专业 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 层次 | 学制 | 上课校区 | 招生对象 |
1 | 汽车维修 | 30 | 预备技师 | 四年 | 广汽校区 | 高中毕业生 |
2 | 汽车维修 | 45 | 高级 | 三年 | 广汽校区 | 高中毕业生 |
3 | 汽车检测与维修 | 50 | 高级 | 三年 | 广汽校区 | 高中毕业生 |
4 | 汽车制造与装配 | 40 | 高级 | 三年 | 广汽校区 | 高中毕业生 |
5 | 新能源汽车检测与维修 | 45 | 高级 | 三年 | 广汽校区 | 高中毕业生 |
6 | 汽车维修 | 50 | 中级 | 三年 | 广汽校区 | 初中毕业生 |
7 | 汽车维修 | 110 | 高级 | 五年 | 广汽校区 | 初中毕业生 |
8 | 汽车检测与维修 | 50 | 中级 | 三年 | 广汽校区 | 初中毕业生 |
9 | 汽车检测与维修 | 120 | 高级 | 五年 | 广汽校区 | 初中毕业生 |
10 | 汽车制造与装配 | 90 | 中级 | 三年 | 广汽校区 | 初中毕业生 |
11 | 汽车制造与装配 | 110 | 高级 | 五年 | 广汽校区 | 初中毕业生 |
12 | 汽车营销 | 40 | 中级 | 三年 | 广汽校区 | 初中毕业生 |
13 | 汽车营销 | 40 | 高级 | 五年 | 广汽校区 | 初中毕业生 |
14 | 新能源汽车检测与维修 | 45 | 高级 | 五年 | 广汽校区 | 初中毕业生 |
15 | 汽车钣金与涂装 | 45 | 中级 | 三年 | 广汽校区 | 初中毕业生 |
2016年先进装备制造产业系招生专业 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 层次 | 学制 | 上课校区 | 招生对象 |
1 | 机电一体化(维修电工方向) | 30 | 预备技师 | 四年 | 江高校区 | 高中毕业生 |
2 | 机电一体化(维修电工方向) | 90 | 高级 | 三年 | 江高校区 | 高中毕业生 |
3 | 模具设计与制造 | 40 | 高级 | 三年 | 江高校区 | 高中毕业生 |
4 | 工业机器人应用与维护 | 40 | 高级 | 三年 | 江高校区 | 高中毕业生 |
5 | 工业设计(原型模具方向) | 45 | 高级 | 五年 | 江高校区 | 高中毕业生 |
6 | 工业设计(3d打印技术方向) | 45 | 高级 | 三年 | 江高校区 | 高中毕业生 |
7 | 机电一体化(机械维修方向) | 40 | 高级 | 三年 | 江高校区 | 高中毕业生 |
8 | 物联网技术应用 | 30 | 高级 | 三年 | 江高校区 | 高中毕业生 |
9 | 机电一体化(维修电工方向) | 40 | 中级 | 三年 | 江高校区 | 初中毕业生 |
10 | 机电一体化(维修电工方向) | 150 | 高级 | 五年 | 江高校区 | 初中毕业生 |
11 | 数控加工(加工中心操作工) | 50 | 高级 | 五年 | 马务校区 | 初中毕业生 |
12 | 数控加工(数控车工) | 40 | 中级 | 三年 | 马务校区 | 初中毕业生 |
13 | 模具设计与制造 | 40 | 高级 | 五年 | 马务校区 | 初中毕业生 |
14 | 机电一体化(机械维修方向) | 40 | 中级 | 三年 | 江高校区 | 初中毕业生 |
15 | 机电一体化(机械维修方向) | 50 | 高级 | 五年 | 江高校区 | 初中毕业生 |
16 | 模具制造 | 40 | 中级 | 三年 | 马务校区 | 初中毕业生 |
17 | 制冷设备运用与维修 | 50 | 中级 | 三年 | 江高校区 | 初中毕业生 |
2016年现代服务产业系招生专业 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 层次 | 学制 | 上课校区 | 招生对象 |
1 | 电子商务 | 55 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 高中毕业生 |
2 | 市场营销 | 50 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 高中毕业生 |
3 | 计算机动画制作 | 45 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 高中毕业生 |
4 | 计算机广告制作 | 50 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 高中毕业生 |
5 | 宠物医疗与护理 | 40 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 高中毕业生 |
6 | 畜牧兽医 | 45 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 高中毕业生 |
7 | 计算机网络应用 | 45 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 高中毕业生 |
8 | 计算机网络应用 | 30 | 技师 | 四年 | 黄石校区 | 高中毕业生 |
9 | 商务管理 | 50 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 高中毕业生 |
10 | 汽车营销 | 40 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 高中毕业生 |
11 | 老年健康管理 | 25 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 初中毕业生 |
12 | 会计 | 35 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 初中毕业生 |
13 | 食品加工与检验 | 50 | 高级 | 五年 | 黄石校区 | 初中毕业生 |
14 | 电子商务 | 35 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 初中毕业生 |
15 | 市场营销 | 35 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 初中毕业生 |
16 | 计算机动画制作 | 35 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 初中毕业生 |
17 | 计算机广告制作 | 55 | 高级 | 五年 | 黄石校区 | 初中毕业生 |
18 | 畜牧兽医 | 35 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 初中毕业生 |
19 | 畜牧兽医 | 50 | 高级 | 五年 | 黄石校区 | 初中毕业生 |
20 | 园林技术 | 35 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 初中毕业生 |
21 | 宠物医疗与护理(宠物美容) | 40 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 初中毕业生 |
2016年南沙校区招生专业 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 层次 | 学制 | 上课校区 | 招生对象 |
1 | 机电一体化(维修电工方向) | 30 | 高级 | 三年 | 南沙校区 | 高中毕业生 |
2 | 船舶建造与维修 | 30 | 高级 | 三年 | 南沙校区 | 高中毕业生 |
3 | 机电一体化(维修电工方向) | 40 | 中级 | 三年 | 南沙校区 | 初中毕业生 |
4 | 数控加工(加工中心操作工) | 35 | 高级 | 五年 | 南沙校区 | 初中毕业生 |
5 | 汽车维修 | 45 | 中级 | 三年 | 南沙校区 | 初中毕业生 |
6 | 现代物流 | 40 | 中级 | 三年 | 南沙校区 | 初中毕业生 |
7 | 港口机械操作与维护 | 30 | 中级 | 三年 | 南沙校区 | 初中毕业生 |
- 上一篇:关于初、高中起点专业补录的通知[ 09-17 ]
- 下一篇:2017年招生计划[ 02-23 ]