学校简介
关于《广州市技师学院人工智能创新应用开发实训与数字人才培养基地建设项目》中标结果公告
广州市技师学院人工智能创新应用开发实训与数字人才培养基地建设项目(CZ2024-0450)结果公告
发布机构:广州市政府采购中心?发布时间:2024-07-15 18:32:32
采购计划编号:440101-2024-05608?预算金额:4,500,000.00 元?采购品目:教学仪器
代理机构:广州市政府采购中心?项目经办人:欧阳晋杰?项目负责人:欧阳晋杰
一、项目编号:CZ2024-0450
二、项目名称:广州市技师学院人工智能创新应用开发实训与数字人才培养基地建设项目
三、采购结果
合同包1(广州市技师学院人工智能创新应用开发实训与数字人才培养基地):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市宏方网络科技有限公司 | 广州市天河区中山大道89号A栋4层北18房 | 1,986,800.00元 |
合同包2(广州市技师学院人工智能视觉与数据服务一体化工作站):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州含光信息科技有限公司 | 广州市南沙区丰泽东路106号 | 2,495,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市技师学院人工智能创新应用开发实训与数字人才培养基地):
货物类(广州市宏方网络科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 教学仪器 | 创新应用智能移动终端操作系统应用开发实训平台 | 讯方 | ICT教学实践系统V1.0 | 1.00(套) | 199,000.00 | 199,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 人工智能创新应用智能移动终端操作系统设备开发试验箱 | 讯方 | XF-H1B22 | 24.00(台) | 15,760.00 | 378,240.00 |
1-1 | 教学仪器 | 创新应用适配迁移平台 | 宏方 | 定制 | 1.00(套) | 294,400.00 | 294,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 人工智能创新应用开发工作站 | 中科可控 | W3335HA1 | 46.00(台) | 13,570.00 | 624,220.00 |
1-1 | 教学仪器 | 24口接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4XS-L | 3.00(台) | 3,550.00 | 10,650.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实训室录播平台 | 奥威亚 | 实训室录播平台 | 1.00(套) | 146,290.00 | 146,290.00 |
1-1 | 教学仪器 | 人工智能创新应用教学实训综合平台 | 荔峰 | 荔智实践教学平台 V1.0 | 1.00(套) | 334,000.00 | 334,000.00 |
合同包2(广州市技师学院人工智能视觉与数据服务一体化工作站):
货物类(广州含光信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 教学仪器 | 双目摄像设备 | 商汤 | ST-NC-BSG-T2AS08IR1 | 1.00(台) | 5,680.00 | 5,680.00 |
2-1 | 教学仪器 | 智能屏显终端盒 | 商汤 | SenseNebula-AIC_商汤星云智能相机屏显终端盒 | 1.00(台) | 1,755.00 | 1,755.00 |
2-1 | 教学仪器 | 筒型摄像设备 | 商汤 | ST-DLCE-2F24BFD-LED-T | 10.00(台) | 2,800.00 | 28,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 摄像头吊装支架 | 大华 | DH-PFB110WC | 3.00(套) | 130.00 | 390.00 |
2-1 | 教学仪器 | 闸机 | 唐米 | CT8501 | 1.00(台) | 3,420.00 | 3,420.00 |
2-1 | 教学仪器 | 智能产品安装与调试实训任务管理器 | 商予 | V-OTH-SC-002 | 1.00(套) | 195,000.00 | 195,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 边缘计算节点 | 商汤 | ST-SNMA-SL08M1 | 9.00(台) | 32,000.00 | 288,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 16口数据处理单元 | 华三 | S1218F-PWR | 1.00(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
2-1 | 教学仪器 | 实训配件 | 含光 | 定制 | 9.00(套) | 1,100.00 | 9,900.00 |
2-1 | 教学仪器 | 考勤迎宾展示单元 | TCL | 65G60E | 2.00(台) | 2,500.00 | 5,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 半球型摄像设备 | 商汤 | ST-DLCE-2F24DFD-IR-T | 1.00(台) | 2,980.00 | 2,980.00 |
2-1 | 教学仪器 | 人工智能实训实验平台 | 商汤 | EDU-PFM-VP-LB01 | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 数据处理单元 | 华三 | S5130S-28P-EI-H1 | 1.00(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
2-1 | 教学仪器 | 算力集群 | 商汤 | EDU-SER-CH-G5-00 | 1.00(套) | 63,000.00 | 63,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 枪型摄像设备 | 商汤 | ST-DLCE-2F0XFFD-T | 1.00(台) | 2,680.00 | 2,680.00 |
2-1 | 教学仪器 | 人工智能实训教学管理平台 | 商汤 | EDU-PFM-VP-KK01 | 1.00(套) | 160,000.00 | 160,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 边缘计算与智慧互娱应用 | 商予 | V-OTH-SC-005 | 1.00(套) | 163,000.00 | 163,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 边缘计算与智慧社区应用 | 商予 | V-OTH-S-003 | 1.00(套) | 163,000.00 | 163,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 边缘计算开放硬件实验箱 | 商汤 | EDU-KIT-NL | 6.00(套) | 42,000.00 | 252,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 电子锁 | ELECALL | EML1 | 11.00(套) | 125.00 | 1,375.00 |
2-1 | 教学仪器 | 电子锁电源(12V) | 商汤 | SPJ24AD11 | 11.00(套) | 80.00 | 880.00 |
2-1 | 教学仪器 | 教学实训终端 | UNIS | 主机:UltiDesk 500s 0385显示器:Unis B245F | 41.00(套) | 7,250.00 | 297,250.00 |
2-1 | 教学仪器 | 交换机 | 华为 | S5735S-L48T4X-A1 | 1.00(台) | 4,650.00 | 4,650.00 |
2-1 | 教学仪器 | 无线路由器 | 普联 | TL-XVR1800L | 1.00(台) | 960.00 | 960.00 |
2-1 | 教学仪器 | USB无线网卡 | 普联 | TL-WN726N | 51.00(个) | 80.00 | 4,080.00 |
2-1 | 教学仪器 | 音响广播系统 | 先科(SAST) | p6 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 机柜 | 玖跃天昊 | TD6636 | 1.00(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 移动展示支架 | NB | AVA1800-70-1P | 2.00(套) | 800.00 | 1,600.00 |
2-1 | 教学仪器 | 通用支架 | 商汤 | SPJ01ZJ11 | 9.00(套) | 400.00 | 3,600.00 |
2-1 | 教学仪器 | 8口数据处理单元 | 普联 | TL-SF1009PE | 9.00(台) | 600.00 | 5,400.00 |
2-1 | 教学仪器 | 云端处理系统 | 商汤 | SLK01AA00 | 11.00(套) | 26,000.00 | 286,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 人脸识别终端 | 商汤 | SPS020-PRO | 9.00(套) | 8,000.00 | 72,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 智能测温识别终端 | 商汤 | STE42GE61 | 12.00(套) | 14,210.00 | 170,520.00 |
2-1 | 教学仪器 | 智能测温识别终端电源 | 商汤 | SPJ24AD11 | 12.00(套) | 80.00 | 960.00 |
2-1 | 教学仪器 | 桌面底座 | 商汤 | SPJ01DZ01 | 23.00(套) | 340.00 | 7,820.00 |
2-1 | 教学仪器 | 智能系统部署运维实训任务管理器 | 商予 | V-SC-001 | 1.00(套) | 199,000.00 | 199,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 身份证读卡器 | 微耕 | WG1061IC | 11.00(套) | 1,800.00 | 19,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈莎(采购人代表)、吴劲、林文刚、李淑彬、梁泰然
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目公共资源交易服务费收费标准:1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往市政府采购中心一楼大厅44号财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:公共资源交易服务费增值税电子普通发票待中标人支付公共资源交易服务费并确认后,向中标人的经办人手机号推送电子发票用于报账。使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时,系统会自动进行支付确认。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额为各采购包中标金额。) | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市技师学院人工智能创新应用开发实训与数字人才培养基地 | 2.58548 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广州市技师学院人工智能视觉与数据服务一体化工作站 | 3.14538 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市技师学院人工智能创新应用开发实训与数字人才培养基地):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市宏方网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 15.00 | 4.68 | 18.20 | 86.68 | 1 | 1 |
广州市点易资讯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.50 | 9.50 | 4.83 | 30.00 | 50.83 | 2 | 2 |
广州康又恒电子产品有限公司 | 通过 | 通过 | 6.50 | 5.00 | 4.55 | 29.13 | 45.18 | 3 | ? |
广州市嘉逸信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 6.50 | 8.50 | 4.67 | 18.14 | 37.81 | 4 | ? |
合同包2(广州市技师学院人工智能视觉与数据服务一体化工作站):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州含光信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 10.00 | 4.54 | 21.40 | 78.74 | 1 | 1 |
广州继元科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.20 | 3.00 | 4.62 | 30.00 | 53.82 | 2 | 2 |
广东职教桥数据科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 7.00 | 4.54 | 21.48 | 53.62 | 3 | ? |
1.支付主体按上述方式支付公共资源交易服务费并经广州市政府采购中心确认收费后,中标(成交)通知书领取方式:
(1)采购人:
登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书。
(2)中标(成交)供应商:
已办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书;
未办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商,请凭转账(汇款)凭证前往广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)一楼大厅建设银行天润路支行财务专窗(44号窗口)办理支付确认后,前往广州市天河区天润路445号太阳广场四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。
联系方式:(020)38843590
2.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。
联系方式:(020)28866163(质疑受理)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名??称:广州市技师学院
地??址:广州市白云区黄石东路68号
联系方式:020-86254483
2.采购代理机构信息
名??称:广州市政府采购中心
地??址:广东省广州市天河区天润路333号
联系方式:28866424; 28866163
3.项目联系方式
项目联系人:欧阳晋杰、桑林
电??话:28866424; 38843590
广州市政府采购中心
2024年07月15日
?
?
- 上一篇:关于《广州市技师学院科教城校区充电桩采购项目》中标结果公告[ 07-12 ]
- 下一篇:关于我院《广州市技师学院科教城世赛集训基地建设项目》招标公示[ 07-16 ]